Nr ctr:
26/01.09.2016, nr. SMIS: 103375
Perioada de derulare:
01.09.2016 – 28.02.2021
Scopul proiectului:
Crearea și consolidarea unui nucleu de înaltă competență științifică în domeniul cercetării avansate a bolilor aterotrombotice, prin formarea și perfecționarea, în cadrul Centrului de Cercetare Imagistică Multimodală Avansată din cadrul SC Cardio Med SRL, a unei echipe de cercetători avansați experți în cercetarea bolilor aterotrombotice.
Scopul proiectului:
Crearea și consolidarea unui nucleu de înaltă competență științifică în domeniul cercetării avansate a bolilor aterotrombotice, prin formarea și perfecționarea, în cadrul Centrului de Cercetare Imagistică Multimodală Avansată din cadrul SC Cardio Med SRL, a unei echipe de cercetători avansați experți în cercetarea bolilor aterotrombotice.
Servicii medicale dezvoltate prin proiectul PlaqueImage:
Determinarea și cuantificarea compoziției plăcii coronariene
-la pacienții cu plăci coronariene, determinarea și cuantificarea compoziției plăcii este un serviciu medical nou, dezvoltat de către echipa de cercetători din proiect, prin utilizarea unor tehnologii noi care au fost validate în cursul proiectului, și care duce la stabilirea gradului de vulnerabilitate a plăcii și consecutiv la stabilirea indicației de tratament.
- Evaluarea 3D a fluxului coronarian și a shear stressului coronarian
-prin tehnologiile de Angio CT coronarian asociate cu simulările computaționale de flux coronarian dezvoltate prin proiect. Acesta este un serviciu medical nou de diagnostic, care determină și cuantifică forțele care acționează asupra peretelui arterelor coronariene
- Evaluarea funcțională a stenozelor coronariene prin tehnologii imagistice noi
-prin tehnologiile imagistice dezvoltate prin proiect – determinarea gradientului CT translezional, ecocardiografia de perfuzie miocardică, ambele studiate și validate prin activitățile din proiect
- Evaluarea perfuziei miocardice prin imagistică hibridă și de fuziune (eco/CT)
-prin dezvoltarea prototipurilor de imagistică hibridă și de fuziune CT/Eco, acesta fiind un serviciu medical nou, dezvoltate prin proiect, care înglobează două servicii medicale imagistice distincte
- Simulări de flux coronarian
-prin postprocesările imagistice din laboratorul de simulări computaționale de hemodinamică a fluxului coronarian, cu aplicabilitate în evaluarea semnificației funcționale a stenozelor și în evaluarea stenturilor coronariene
- Evaluarea metodelor computaționale de flux coronarian în stabilirea indicației de intervenție
-prin integrarea informațiilor furnizate de simulările de flux coronarian și cuantificarea gradului de vulnerabilitate a plăcii coronariene, în algoritimi noi de determinare a indicației terapeutice
- Predicția riscului de infarct
-prin elaborarea și testarea unui nou sistem de scor pentru determinarea riscului de infarct, bazat pe imagistică avansată, sistemul IntegRisk
Publicatii științifice rezultate din proiect
Titlu articol | Autori | Publicatie | Link |
1. Transluminal Contrast Attenuation Gradient Is Associated with Coronary Plaque Vulnerability — a Computed Tomography Angiography-based Study | Marius Orzan, Roxana Hodas, Mihaela Dobra, Nora Rat, Monica Chitu, Imre Benedek | Journal of Cardiovascular Emergencies 2017 Sep 27 DOI: 10.1515/ jce-2017-0016 | https://www.jce.ro/article/transluminal-contrast-attenuation-gradient-associated-coronary-plaque-vulnerability-computed-tomography-angiography-based-study/ |
2. Spontaneous Coronary Artery Dissection and Anomalous Coronary Origin – Underlying Cause of Acute Coronary Syndrome in a Young Woman: A Case Report | Roxana-Daiana Lazar, Abigaela Rus, Cosmin Tolescu, Renata Gerculy, Diana Opincariu, Imre Benedek | Journal of Cardiovascular Emergencies 2021;7(1):22-26 DOI: 10.2478/jce-2020-0017 | https://www.jce.ro/wp-content/uploads/2020/12/jce-2020-0017-1.pdf |
3. Tomografia computerizată în studiile experimentale in vivo pe animale mici | Bogdan Halatiu, Ioana Rodean, Roxana Hodas, Monica Chițu, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine volume-6-supplement-1-February-2021 :34-36 | https://www.interdisciplinary.ro/article/tomografia-computerizata-in-studiile-experimentale-in-vivo-pe-animale-mici/ |
4. Positive Remodeling – a Major Feature of Vulnerability in Patients with Non- Obstructive Coronary Artery Disease | Evelin Szabó, Diana Opincariu, András Mester, Alexandra Stănescu, Nora Rat, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine Volume 6 // Issue 1 // March 2021 :3-7 | https://www.interdisciplinary.ro/article/positive-remodeling-a-major-feature-of-vulnerability-in-patients-with-non-obstructive-coronary-artery-disease/ |
5. The Napkin Ring Sign – the Story Behind Invasive Coronary Angiography | Zsolt Parajkó, István Kovacs, Monica Chițu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine Volume 6 // Issue 1 // March 2021 :8-14 | https://www.interdisciplinary.ro/article/the-napkin-ring-sign-the-story-behind-invasive-coronary-angiography/ |
6. The Impact of Coronary Artery Calcification on Long-Term Cardiovascular Outcomes | Noémi Mitra, Renáta Gerculy, Evelin Szabó, Diana Opincariu, Monica Chițu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine Volume 6 // Issue 1 // March 2021 | https://www.interdisciplinary.ro/article/the-impact-of-coronary-artery-calcification-on-long-term-cardiovascular-outcomes/ |
7. Management of Culprit and Non-Culprit Lesions in Acute Coronary Syndrome | Renáta Gerculy, Noémi Mitra, Evelin Szabó, Diana Opincariu, Monica Chițu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine Volume 6 // Issue 1 // March 2021 :32-36 | https://www.interdisciplinary.ro/article/management-of-culprit-and-non-culprit-lesions-in-acute-coronary-syndrome/ |
8. In-stent Flow Hemodynamics and the Risk of STent Failure Following Bioresorbable Vascular ScAFFolds Implantation – the STAFF Study | Ionuţ Ferenţ, István Benedek, Alina Corduneanu, András Mester, Theodora Benedek, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine | https://www.interdisciplinary.ro/article/stent-flow-hemodynamics-risk-stent-failure-following-bioresorbable-vascular-scaffolds-implantation-staff-study/ |
9. Periodontal Disease, Inflammation and Atherosclerosis Progression in Patients with Acute Coronary Syndromes – the ATHERODENT Study | Theodora Benedek, Ioana Rodean, Mihaela Ratiu, Nora Rat, Lia Yero Eremie, Carmen Biriș, Luminița Lazăr, Mariana Păcurar, Imre Benedek | Journal of Cardiovascular Emergencies 2018;4(1):17-23
DOI: 10.2478/jce-2018-0001 |
https://www.jce.ro/article/periodontal-disease-ammation-atherosclerosis-progression-patients-acute-coronary-syndromes-atherodent-study/ |
10. Impact of Coronary Plaque Vulnerability on Acute Cardiovascular Events – Design of a CT-based 2-year Follow-up Study | Noémi Mitra, Roxana Hodas, Evelin Szabó, Zsolt Parajkó, Theodora Benedek, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine | https://www.interdisciplinary.ro/article/impact-of-coronary-plaque-vulnerability-on-acute-cardiovascular-events-design-of-a-ct-based-2-year-follow-up-study/ |
11. Impact of coronary plaque geometry on plaque vulnerability and its association with the risk of future cardiovascular events in patients with chest pain undergoing coronary computed tomographic angiography-the GEOMETRY study: Protocol for a prospective clinical trial | Mihaela Ratiu, Monica Chitu, Imre Benedek, Theodora Benedek, Istvan Kovacs, Nora Rat , Ciprian Rezus | National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
Clinical Trial Medicine (Baltimore) . 2018 Dec;97(49):e13498. doi: 10.1097/ MD. 0000000000013498. |
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30544446/ |
12. Factors Associated with Sub-intimal Coronary Artery Dissection in MINOCA Patients with Delayed Washout at Coronary Angiography – Protocol for an Observational, OCT-based Study | Zsolt Parajkó, András Mester, Dan Păsăroiu, Theodora Benedek, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine | https://www.interdisciplinary.ro/article/factors-associated-with-sub-intimal-coronary-artery-dissection-in-minoca-patients-with-delayed-washout-at-coronary-angiography-protocol-for-an-observational-oct-based-study/ |
13. Association between the Incidence of Sudden Cardiac Arrest and the Location of Culprit Lesions in STEMI Patients – Design of a Prospective Clinical Study | Evelin Szabó, Diana Opincariu, Zsolt Parajkó, Noémi Mitra, Theodora Benedek, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine | https://www.interdisciplinary.ro/article/association-between-the-incidence-of-sudden-cardiac-arrest-and-the-location-of-culprit-lesions-in-stemi-patients-design-of-a-prospective-clinical-study/ |
14. From CT to artificial intelligence for complex assessment of plaque-associated risk | Diana Opincariu, Theodora Benedek, Monica Chițu, Nora Raț, Imre Benedek | https://link.springer.com/article/10.1007/s10554-020-01926-1?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst | |
15. Identical STEMI Pattern in Two Siblings with Different Risk Factors | Renata Gerculy, Camelia Libenciuc, Nora Rat, Istvan Kovacs, Monica Chitu, Imre Benedek, Theodora Benedek | Journal of Cardiovascular Emergencies 2020;6(3):63-66 DOI: 10.2478/jce-2020-0012 | https://www.jce.ro/article/identical-stemi-pattern-in-two-siblings-with-different-risk-factors/ |
16. Epicardial Fat Volume as a New Imaging-Based Feature Associated with Risk of Recurrence after Pulmonary Veins Ablation in Atrial Fibrillation | Emanuel Blîndu, Szilamér Korodi, Lehel Bordi, István Kovács, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2020;5(2) | https://www.interdisciplinary.ro/article/epicardial-fat-volume-as-a-new-imaging-based-feature-associated-with-risk-of-recurrence-after-pulmonary-veins-ablation-in-atrial-fibrillation/ |
17. Decrease of Cardiovascular Emergencies During the COVID-19 Pandemic | Răzvan-Andrei Licu, Emanuel Blîndu, Imre Benedek, Theodora Benedek | Journal of Cardiovascular Emergencies 020;6(3) :59-62 DOI: 10.2478/jce-2020-0011 | https://www.jce.ro/article/decrease-of-cardiovascular-emergencies-during-the-covid-19-pandemic/ |
18. COVID-19 and Thrombosis Predisposition | Renata Gerculy, Camelia Libenciuc, Nora Rat, Monica Chitu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2020;5(3) Volume 5 // Issue 3 // September 2020 :86-90 | https://www.interdisciplinary.ro/article/covid-19-and-thrombosis-predisposition/ |
19. Myocardial Injury and Myocarditis in SARS-CoV-2 Patients | Camelia Libenciuc, Răzvan-Andrei Licu, Roxana Hodas, Monica Chitu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2020;5(3) Volume 5 // Issue 3 // September 2020 :101-104 | https://www.interdisciplinary.ro/article/myocardial-injury-and-myocarditis-in-sars-cov-2-patients/ |
20. A Case of Acute Myocardial Injury – MINOCA or Myocarditis? | Camelia Libenciuc, Răzvan-Andrei Licu, Istvan Kovacs, Monica Chitu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2020;5(3) Volume 5 // Issue 3 // September 2020 :120-125 | https://www.interdisciplinary.ro/article/a-case-of-acute-myocardial-injury-minoca-or-myocarditis/ |
21. Coronary Computed Tomography Angiography for Assesment of Stable Coronary Artery Disease – a Cost-effectiveness Perspective | Roxana Hodas, Ștefania Alexandra Polexa, Manuca Rareș, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(1) Volume 6 // Issue 1 // March 2021 :37-42 | https://www.interdisciplinary.ro/article/coronary-computed-tomography-angiography-for-assesment-of-stable-coronary-artery-disease-a-cost-effectiveness-perspective/ |
22. The Role of Matrix Metalloproteinases in the Progression and Vulnerabilization of Coronary Atherosclerotic Plaques | Diana Opincariu, Nora Rat, Imre Benedek | Journal of Cardiovascular Emergencies 2021;7(1):9-16 DOI: 10.2478/jce-2021-0001 | https://www.jce.ro/article/the-role-of-matrix-metalloproteinases-in-the-progression-and-vulnerabilization-of-coronary-atherosclerotic-plaques/ |
23. Vulnerable Plaques Producing an Acute Coronary Syndrome Exhibit a Different CT Phenotype than Those That Remain Silent | Răzvan-Andrei Licu, Emanuel Blîndu, Diana Opincariu, Theodora Benedek | Journal of Cardiovascular Emergencies 2020;6(2):26-34 DOI: 10.2478/jce-2020-0008 | https://www.jce.ro/article/vulnerable-plaques-producing-an-acute-coronary-syndrome-exhibit-a-different-ct-phenotype-than-those-that-remain-silent/ |
24. Țesutul adipos pericoronarian – un termometru al arterelor coronare | Emanuel Blîndu, Răzvan Licu, Nora Rat, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021:24-28 | https://www.interdisciplinary.ro/article/tesutul-adipos-pericoronarian-un-termometru-al-arterelor-coronare/ |
25. Congenital Absence of Left Main Trunk – CCTA Evaluation of a Patient with Ischemic Heart Disease | Cosmin Țolescu, Abigaela Rus, Monica Chitu, Mihaela Ratiu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2020 Volume 6 // Issue 1 // March 2021 | https://www.interdisciplinary.ro/article/congenital-absence-of-left-main-trunk-ccta-evaluation-of-a-patient-with-ischemic-heart-disease/ |
26. Disecția spontană a arterei coronare postpartum | Monica Chițu, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021 :37-42 | https://www.interdisciplinary.ro/article/disectia-spontana-a-arterei-coronare-postpartum/ |
27. Hematom intramural fisurat diagnosticat ca sindrom coronarian acut – importanța tomografiei de coerență optică | Dan Păsăroiu, Monica Chițu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021 :43-47 | https://www.interdisciplinary.ro/article/hematom-intramural-fisurat-diagnosticat-ca-sindrom-coronarian-acut-importanta-tomografiei-de-coerenta-optica/ |
28. Nanoparticulele și ateroscleroza în studii experimentale pe animale de laborator | Bogdan Halatiu, Roxana Hodas, Monica Chițu, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021 :1-3 | https://www.interdisciplinary.ro/article/nanoparticulele-si-ateroscleroza-in-studii-experimentale-pe-animale-de-laborator/ |
29. The Characteristics, Manifestations and Cardiopulmonary Imaging (CT/MRI) of COVID-19 in COVID-19 Patients | Abigaela Rus, Nora Rat, Monica Chitu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2020 Volume 6 // Issue 1 // March 2021 | https://www.interdisciplinary.ro/article/the-characteristics-manifestations-and-cardiopulmonary-imaging-ct-mri-of-covid-19-in-covid-19-patients/ |
30. Acute Coronary Syndrome and Arrhytmia Induced by SARS-CoV-2 Infection in a Patient with Non- Significant LAD Lesion. A Case Report | Péter Balázs Oltean, István Kovács, Roxana Hodas, Nora Rat, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(1) Volume 6 // Issue 1 // March 2021 :43-47 | https://www.interdisciplinary.ro/article/acute-coronary-syndrome-and-arrhytmia-induced-by-sars-cov-2-infection-in-a-patient-with-non-significant-lad-lesion-a-case-report/ |
31. Hydroxychloroquine and Cardiac Safety in COVID-19 Patients – a Brief Report | Roxana Lazăr, Cosmin Țolescu, Emese Márton, Daniel Cernica, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021 Volume 6 // Issue 1 // March 2021 | https://www.interdisciplinary.ro/article/hydroxychloroquine-and-cardiac-safety-in-covid-19-patients-a-brief-report/ |
32. De la inflamație la placa vulnerabila | Ioana Rodean, Roxana Hodas, Monica Chițu, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021 :13-17 | https://www.interdisciplinary.ro/article/de-la-inflamatie-la-placa-vulnerabila/ |
33. O perspectivă nefastă a procesului inflamator – sindromul coronarian acut | Răzvan-Andrei Licu, Ioana Rodean, Emanuel Blîndu, Nora Rat, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021 :18-23 | https://www.interdisciplinary.ro/article/o-perspectiva-nefasta-a-procesului-inflamator-sindromul-coronarian-acut/ |
34. Cardiovascular Imaging Techniques for Detection of Vulnerable Plaques | Emese Márton, Daniel Cernica, Cosmin Țolescu, Andrada Lupșan, Monica Chițu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(1) Volume 6 // Issue 1 // March 2021 :21-26 | https://www.interdisciplinary.ro/article/cardiovascular-imaging-techniques-for-detection-of-vulnerable-plaques/ |
35. Nanotehnologii și imagistica medicală | Daniel Cernica, András Mester, Diana Opincariu, Nora Rat, Monica Chițu, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021 :29-33 | https://www.interdisciplinary.ro/article/nanotehnologii-si-imagistica-medicala/ |
36. Tehnica imprimării 3D în imagistică și aplicațiile medicale | Daniel Cernica, Emese Márton, András Mester, Monica Chițu, Imre Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(S1) volume-6-supplement-1-February-2021 :4-12 | https://www.interdisciplinary.ro/article/tehnica-imprimarii-3d-in-imagistica-si-aplicatiile-medicale/ |
37. Cardiovascular Risk Factors from Another Point of View | Péter Balázs Oltean, István Kovács, Roxana Hodas, Theodora Benedek | Journal of Interdisciplinary Medicine 2021;6(1) Volume 6 // Issue 1 // March 2021 :27-31 | https://www.interdisciplinary.ro/article/cardiovascular-risk-factors-from-another-point-of-view/ |
Publicații științifice realizate de echipa de cercetare formata prin proiect
Doctorate rezultate din proiect
Nr. crt | Nume | Titlul tezei | Anul susținerii |
1 | Nyulas Tiberiu | Cercetarea markerilor CT, IVUS și OCT de vulnerabilitate a plăcilor ateromatoase în sindroamele coronariene acute | 2017 |
2 | Barcan Andreea-Roxana | Factorii asociați cu mortalitatea intraspitalicească în sindroamele coronariene acute | 2017 |
3 | Orzan Marius Nicolae | Evaluarea computer tomografica a semnificației funcționale a stenozelor coronariene pe baza gradientului de atenuare transluminal | 2017 |
4 | Rat Nora | Țesutul adipos epicardic ca nou marker imagistic în bolile cardiovasculare | 2018 |
5 | Jeremias Zsuzsanna | Rolul noilor markeri imagistici în aprecierea riscului cardiovascular la pacienții cu boală arterială periferică | 2018 |
6 | Ferenț Ioan | Impactul utilizării stenturilor bioresorbabile în terapia intervențională a stenozelor coronariene aterosclerotice | 2018 |
7 | Korodi Szilamer | Factori clinici și imagistici predictori pentru severitatea fibrilației atriale în unitatea de terapie intensivă cardiacă și riscul de recurență în unitatea de terapie intensivă cardiacă și riscul de recurență după ablație cu radiofrecvență | 2019
|
8 | Fărcaș-Hîngan (Morariu) Mirabela – Bianca | Corelații între inflamația sistemică, alterarea cineticii parietale și remodelarea ventriculară post-infarct miocardic acut | 2019 |
9 | Rus Victoria-Ancuța | Impactul statusului nutritional alterat, al inflamației și al vulnerabilității sistemice asupra evoluției clinice la pacienții diagnosticați cu infarct miocardic acut supuși intervenției de revascularizare coronariană percutanată | 2019 |
10 | Dobra (Rațiu) Alexandra-Mihaela | Modele imagistice tridimensionale utilizate în caracterizarea plăcilor coronariene asociate cu risc crescut de infarct | 2019 |
11 | Keri (Sandor-Keri) Johanna | Corelații între parametrii hemoreologici și evoluția clinică în infarctul miocardic acut | 2021 |
12 | Stănescu (Gorea-Stănescu) Alexandra | Noi markeri imagistici bazați pe modele tridimensionale hibride CT/ RMN pentru cercetarea viabilității miocardice postinfarct | 2021 |
13 | Ghircău (Șușcă) Maria- Mihaela | Cercetarea rolului metodelor de recuperare în reducerea remodelării ventriculare post-infarct miocardic acut. | 2021 |
14 | Rapolti Emese | Biomarkeri imagistici la nivelul arterelor ilaice ca markeri predictivi ai severității procesului ateromatos în ischemia cristică periferică | 2021 |
15 | Mester Andras | Analiza răspunsului inflamator în dezvoltarea și extensia țesutului cicatriceal miocardic determinat prin RMN cardiac în perioada post-infarct miocardic | 2022 |
16 | Hodas Roxana – Ioana | Modele de cost-eficiență în managementul modern al sindroamelor coronariene | 2022 |
17 | Opincariu Diana-Elena | Rolul noilor biomarkeri serici și imagistici în predicția riscului de sindrom coronarian acut | 2022 |
18 | Chiotoroiu (Buicu) Andreea – Luuciana | Studiul biomarkerilor serici din insuficiența cardiacă | 2022 |
19 | Rodean Ioana – Patricia | Cercetarea mecanismelor implicate în interrelația dintre boala parodontală și boala cardiovasculară | 2022 |
20 | Cernica Daniel-Răzvan | Cercetarea rolului tehnologiilor de imprimare 3D bazate pe modele imagistice în ghidarea procedurilor cardiovasculare complexe | 2023 |
21 | Bordi Laszlo-Lehel | Dezvoltarea de modele predictive pentru recurența fibrilației atriale după tratament intervențional, bazate pe cuantificarea scorului de calciu și alți parametrii imagistici | 2023 |
Proiecte noi de cercetare rezultate din proiect
Nr. crt | Nume | Titlul tezei | Număr contract | Anul câștigării |
1 | Biriș Carmen – Ioana | Cercetarea interrelației dintre boala parodontală și gradul de vulnerabilitate a plăcilor ateromatoase coronariene – studiu bazat pe un panel modern de biomarkeri biologici, inflamatori și imagistici | 615/ 3/ 17.01.2019 | 2018 |
2 | Chițu Iulia – Monica | Cercetarea interrelației dintre statusul nutrițional, răspunsul inflamator și evoluția remodelării ventriculare post-infarct miocatdic – studiu intr-o unitate de terapie intensivă coronariană de nivel 3 | 2019 | |
3 | Mester Andras | Impactul răspunsului inflamator din faza acută a infarctului miocardic asupra extensiei șesutului cicatriceal și remodelării ventriculare – un studiu de imagistică RMN computațională | Nu stiu sigur daca a castigat sau nu | 2019 |
4 | Cernica Daniel | Fezabilitatea modelelor 3D în ghidarea procedurilor de TAVI în stenoza aortică | 2021 | |
5 | Gerculy Renata | Corelația dintre fenotipul CT al plăcilor ateromatoase coronariene, biomarkerii inflamatori și riscul de fibrilație atrială | 2021 | |
6 | Păsăroiu Dan | Cercetraea corelațiilor dintre biomarkerii inflamatori, gradul de vulnerabilitate a plăcilor coronariene evaluat prin tomografie de coerență optică și rezervei fracționate de flux coronarian | 2021 | |
7 | Rodean Ioana-Patricia | Cercetarea rolului bacteriilor parodontopatogene în declanșarea reacțiilor inflamatorii sistemice asociate sindroamelor coronariene acute – studiu bazat pe tehnici de next generation sequencing | 510/ 15/ 17.01.2022 | 2021
|
8 | Hodas Roxana Ioana | Cercetarea mecanismelor de cost-eficiență în explorarea imagistică complexă a afecțiunilor cardiovasculare majore | 2021 | |
9 | Opincariu Diana | Studiu angioCT al corelațiilor dintre morfologia leziunilor ateromatoase, modificările hemodinamicii coronariene și inflamația sistemică la pacienții cu ateroame vulnerabile | 2021 |
CardioTEAM